CVV
CVD EQUIP CORP
Institutional Ownership ยท Q4 2025
Filing: Q4 2025CVD EQUIP CORP (CVV) is held by 24 institutional investors with combined holdings of $2M. Major holders include VANGUARD GROUP INC, RENAISSANCE TECHNOLOGIES , Quinn Opportunity Partner.
Institutional Holders
24
Total Value
$2.4M
Ownership %
11.0%
๐ Quarter-over-Quarter Changes
Q3 2025 โ Q4 2025
| Fund | Current Shares | Previous Shares | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 66.8K | โ | +66.8K | NEW |
| Cannell & Spears LLC | 23.8K | โ | +23.8K | NEW |
| STATE STREET CORP (STT, STT-PG) | 18.5K | โ | +18.5K | NEW |
| CITADEL ADVISORS LLC | 15.9K | โ | +15.9K | NEW |
| DRW Securities, LLC | 14.6K | โ | +14.6K | NEW |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 10.8K | โ | +10.8K | NEW |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 153.9K | 163.1K | -9,200 | -5.6% |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 68.4K | 71.7K | -3,326 | -4.6% |
| CITIGROUP INC (C, C-PN, C-PR) | 2.3K | โ | +2.3K | NEW |
| Allworth Financial LP | 2.2K | โ | +2.2K | NEW |
| BlackRock, Inc. (BLK) | 2.2K | โ | +2.2K | NEW |
| MORGAN STANLEY (MS, MS-PA, MS-PE, MS-PF, MS-PI, MS-PK, MS-PL, MS-PO, MS-PP, MS-PQ) | 2.0K | โ | +2.0K | NEW |
| CURIO WEALTH, LLC | 2.0K | โ | +2.0K | NEW |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.3K | โ | +1.3K | NEW |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.2K | โ | +1.2K | NEW |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN (WFC, WFCNP, WFC-PA, WFC-PC, WFC-PD, WFC-PL, WFC-PY, WFC-PZ) | 1.0K | โ | +1.0K | NEW |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 688 | โ | +688 | NEW |
| UBS Group AG (UBS) | 172 | โ | +172 | NEW |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 100 | โ | +100 | NEW |
| Farther Finance Advisors, LLC | 55 | โ | +55 | NEW |
๐ฆ Top Institutional Holders
VANGUARD GROUP INC
290.7K shares
$898.3K
4.19% ownership
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC
153.9K shares
$475.5K
2.22% ownership
Quinn Opportunity Partners LLC
82.5K shares
$255.1K
1.19% ownership
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP
68.4K shares
$211.2K
0.99% ownership
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
66.8K shares
$206.6K
0.96% ownership